ドリルの目的(複数可) | |||
| |||
いいえドリルん: | FNT1 | 年齢: | 9-11yrs |
番号プレーヤー: | 2+ | エリア/ピッチ: | 10x10x10yrds |
難易度: | 簡単に | 時間: | 15-20mins |
標準ビュー ダイアグラム1 | 標準ビュー ダイアグラム2 | ||
![]() | ![]() | ||
ORGANISATION: | |||
上記のように三角形の領域をマークアウトします。 青い円錐形は開始位置を示します。 三角形の辺は約10 x X NUM X x X NUM X yrdです。 ディフェンダー(D10)はボールのコレクションを持っています。 | |||
取扱説明書: | |||
2のプレイヤーはドリブルでコーンとバックを交互に行う。
プレイヤーは攻撃者から防御者への各試みの後に交代します。 最初の数回はパッシブを実行してから防御側に最大のプレッシャーをかけてもらいます。 | |||
得点: | |||
攻撃者は任意の門を通ってドリブルすることによって得点する。 彼らがゴール(赤い円錐ゲート)に近づくにつれて、ポイントは増えます。
5分間プレイします。 最もポイントの高い選手(チーム)が勝者です。 ディフェンダーはボールを取り、先のとがった円錐線を横切ってドリブルすることで得点を記録した。 | |||
KEYコーチングのポイント: | |||
| |||
進行: | |||
| |||
バリエーション: | |||
| |||
NOTESと観察: | |||
プレイヤーが常に自分の好きなフェイントの動きを練習していないことを確認してください。 自分たちに挑戦するために新しいものや組み合わせを試すように彼らに勧めます。 | |||
図はからタクティクスマネージャーを使用して生成された SoccerTutor.com |
FeNsの1vs1ドリル攻撃
- 細部
- 親カテゴリ: サッカーFeintsと移動
- カテゴリー: サッカーFeintsと移動ドリル9-11yrs